| 1 | Peralatan diagnosis sareng perawatan terpadu anu canggih sacara global. | |||
| 2 | Mangpaatkeun rohangan klinik kalawan sampurna. | |||
| 3 | Desain modis, cocog pikeun dokter sareng klinik anu béda. | |||
| 4 | Éta merenah sareng praktis. | |||
| Konfigurasi standar | |||
| Lampu LED anu nyorot | 1 | ||
| Pistol semprot | 3 | ||
| Pistol sedot | 1 | ||
| Pemanas laringoskop sateuacanna | 1 | ||
| Baki instrumen | 2 | ||
| Cangkir katun | 2 | ||
| Botol médis | 4 | ||
| Pompa vakum | 1 | ||
| Kompresor | 1 | ||
| Korsi dokter | 1 | ||
| Konfigurasi Opsional | ||||
| 1. Sistem pencitraan | 2. Endoskopi | |||
| Kaméra 1CCD/3CCD Monitor LCD 15 inci Komputer (layar LCD 17 inci / parangkat lunak endoskop profésional) Printer Kabel serat LED tiis sumber cahaya | φ4mm, panjangna 50/90mm, 0/30/70 derajat, otoskop φ4/3 mm, panjangna 175mm, 0/30/70 derajat, naskop φ8/6 mm, panjangna 185mm, Laringoskop 70/90 derajat 3. Lampu utama LED anu tiasa dianggo | |||
